Характеристики
Бренд | Hills (Хиллс) |
Страна | США |
Вид питомца | Собака |
Порода/размер | Все породы |
Возраст | Для всех возрастов |
Вид корма | Сухой |
Назначение | Контроль веса |
Вес | 1.5 кг |
Форма упаковки | Мешок |
Описание
Prescription Diet™ Canine
w/d™ обладает
следующими ключевыми преимуществами.
Преимущества Prescription Diet™ Canine w/d™:
- Низкий уровень калорий и жира поддерживает идеальный вес собаки. Предназначается как для снижения веса, так и для контроля веса после успешного снижения.
- Высокий уровень диетической клетчатки помогает контролировать чувство голода и снизить попрашайничество.
- Обогащен L-карнитином, витамино-подобным веществом, который помогает сжигать жиры и поддерживать мышечную массу во время снижения веса.
- Новый улучшенный вкус, который понравится вашей собаке.
- При заболеваниях ЖКТ, свазанных с недостатком клетчатки: сахарный диабет, гиперлипидемия, колит и запор.
- Снижение струвитного уролитиаза у собак, склонных к ожирению.
Для получения большей информации обратитесь к вашему ветеринарному врачу.
Инструкция
по кормлению:
Указанные количества могут служить лишь отправной точкой и требуют дальнейшего уточнения для поддержания оптимального веса животного.
Профилактика
| Все
остальные | |
Идеальный вес тела, кг | Сухой, г | Сухой, г |
2.00 | 45 - 65 | 55 - 75 |
3 | 65 - 85 | 70 - 100 |
4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
5 | 90 - 125 | 105 - 145 |
6 | 105 - 145 | 120 - 165 |
7 | 120 - 165 | 135 - 185 |
8 | 130 - 180 | 150 - 205 |
9 | 145 - 200 | 165 - 225 |
10 | 155 - 215 | 175 - 245 |
15 | 210 - 290 | 240 - 330 |
20 | 260 - 360 | 300 - 410 |
25 | 310 - 425 | 350 - 485 |
30 | 355 - 490 | 405 - 560 |
35 | 395 - 550 | 455 - 625 |
40 | 440 - 605 | 500 - 690 |
50 | 520 - 715 | 595 - 820 |
60 | 595 - 820 | 680 - 940 |
Более 70 | 10 - 12 /кг | 12 - 14 /кг |
- Консерва 370г эквивалентна 120 грамм сухого корма.
Средний анализ:
| В корме | По
сухому | На 100 Ккал МЭ |
Протеин | 17.4 % | 18.9 % | 5.80 г |
Жир | 8.30 % | 9.00 % | 2.80 г |
Углеводы | 47.8 % | 52.0 % | 16.0 г |
Крахмал | 38.5 % | 41.8 % | 12.9 г |
Общий сахар | 1.10 % | 1.20 % | 5.10 г |
Клетчатка (сырая) | 14.3 % | 15.6 % | 4.80 г |
Влага | 8.00 % | - | 2.70 г |
Кальций | 0.60 % | 0.65 % | 200 мг |
Фосфор | 0.50 % | 0.54 % | 167 мг |
Натрий | 0.24 % | 0.26 % | 80.0 мг |
Калий | 0.63 % | 0.69 % | 212 мг |
Магний | 0.09 % | 0.10 % | 31.0 мг |
Омега-3 ЖК | 0.44 % | 0.48 % | 148 мг |
Омега-6 ЖК | 2.50 % | 2.72 % | 837 мг |
L-карнитин | 325 мг/кг | 353 мг/кг | 11.0 мг |
Витамин A | 11600 МЕ/кг | 12609 МЕ/кг | 389 МЕ |
Витамин D | 470 МЕ/кг | 511 МЕ/кг | 16.0 МЕ |
Витамин E | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 20.0 мг |
Витамин C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 2.30 мг |
Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.05 мг |
Состав:
С курицей (минимум 16%): Молотая кукуруза, целлюлоза, мука из мяса курици и индейки, мука кукурузного глютена, дигест, мука соевых отрубей, сухая свекольная мякоть, животный жир, льняное семя, растительное масло, калия цитрат, соль, L-карнитин дополнительный, L-лизина гидрохлорид, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит одобренные ЕС антиоксиданты.