Характеристики
Бренд | Hills (Хиллс) |
Страна | США |
Вид питомца | Собака |
Порода/размер | Все породы |
Возраст | Для всех возрастов |
Вид корма | Сухой |
Назначение | Поддержка здоровья сердца |
Вес | 5 кг |
Форма упаковки | Мешок |
Описание
Prescription Diet™ Canine
h/d™ был
специально разработан для поддержания
функций сердечно-сосудистой
системы.
Рекомендуется
- При нарушениях сердечной деятельности любой степени.
- При гипертензии и задержке жидкости в организме.
- Содержание эликтролитов в рационе совместимо с терапией диуретиками и ингибиторами АПФ
Не рекомендуется
- Кошкам. Щенкам. Беременным и кормящим сукам.
- Собакам с деицитом натрия в организме (например, после тяжелой рвоты или диареи).
- Собакам с гиперлипидемией или панкреатитом (панкреатитом в анамнезе и/или в случае риска развития панкреатита).
Для получения большей информации обратитесь к вашему ветеринарному врачу.
Инструкция
по кормлению:
Указанные количества могут служить лишь отправной точкой и требуют дальнейшего уточнения для поддержания оптимального веса животного.
Вес животного, кг | Сухой, г |
2.50 | 50 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 135 - 185 |
20 | 225 - 315 |
30 | 305 - 425 |
40 | 380 - 525 |
50 | 450 - 625 |
Более 60 | 9 - 11 /кг |
Консерва 370г эквивалентна 130 граммам сухого корма.
Средний
анализ:
| В корме | По
сухому | на
100 | |||
Протеин | 16.6 % | 17.9 % | 4.2 г | |||
Жир | 18.2 % | 19.7 % | 4.6 г | |||
Углеводы | 51.2 % | 55.4 % | 13.1 г | |||
Клетчатка (сырая) | 2.3 % | 2.5 % | 0.6 г | |||
Влага | 7.50 % | - | 1.9 г | |||
Кальций | 0.74 % | 0.8 % | 189 мг | |||
Фосфор | 0.50 % | 0.54 % | 127 мг | |||
Натрий | 0.045 % | 0.05 % | 11 мг | |||
Калий | 0.69 % | 0.75 % | 176 мг | |||
Магний | 0.13 % | 0.14 % | 33 мг | |||
Хлорид | 0.30 % | 0.33 % | 77 мг | |||
Омега-3 ЖК | 0.27 % | 0.30 % | 70 мг | |||
Омега-6 ЖК | 3.44 % | 3.72 % | 877 мг | |||
Таурин | 0.13 % | 0.14 % | 34 мг | |||
L-карнитин | 320 мг/кг | 346 мг/кг | 8 мг | |||
Витамин A | 19800 МЕ/кг | 21405 МЕ/кг | 505 МЕ | |||
Витамин D | 935 МЕ/кг | 1011 МЕ/кг | 24 МЕ | |||
Витамин E | 600 мг/кг | 649 мг/кг | 15 мг | |||
Витамин C | 70 мг/кг | 76 мг/кг | 1.8 мг | |||
Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Состав:
Молотая кукуруза, молотая пшеница, мука из мяса домашней птицы, животный жир, растительное масло, дигест, сухое цельное яйцо, целлюлоза, калия цитрат, дикальция фосфат, кальция карбонат, добавленный L-карнитин, калия хлорид, таурин, DL-метионин, магния оксинд, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит одобренные ЕС антиоксиданты.