Характеристики
Бренд | Hills (Хиллс) |
Страна | США |
Вид питомца | Кошка |
Порода/размер | Все породы |
Возраст | Для всех возрастов |
Вид корма | Сухой |
Назначение | Защита зубов и десен |
Вес | 5 кг |
Форма упаковки | Мешок |
Описание
Prescription Diet™Canine t/d™
помогает поддерживать здоровье ротовой
полости.
Преимущества Prescription Diet™Canine t/d™
- Клинически доказанное уменьшение образования зубного налета, зубного камня и пятен.
- Содержит специальную матрицу направленных волокон, что помогает грануле "обхватить" зуб до того как гранула расколится. Такое свойство обеспечивает нежное и аккуратное очищаяющее дествие, которое помогает снизить образование зубного налета, зубного камня и пятен.
- Корм не содержит минеральных абразивных веществ и активных химикатов.
- Благодаря высокому уровню антиоксидантов, помогает нейтрализировать свободные радикалы.
Для получения
большей информации обратитесь к вашему
ветеринарному врачу.
Инструкция
по кормлению:
Указанные количества могут служить лишь отправной точкой и требуют дальнейшего уточнения для поддержания оптимального веса животного.
Вес животного, кг | Сухой, г |
2.50 | 55 - 75 |
5.00 | 90 - 125 |
7.00 | 115 - 160 |
10.0 | 150 - 210 |
20.0 | 255 - 350 |
30.0 | 345 - 475 |
40.0 | 425 - 590 |
50.0 | 505 - 695 |
Более 60.0 | 10 - 12 /кг |
Средний
анализ:
| В корме | По
сухому | на 100
|
Протеин | 15.5 % | 16.9 % | 4.40 г |
Жир | 14.8 % | 16.1 % | 4.20 г |
Углеводы | 48.7 % | 53.0 % | 13.9 г |
Клетчатка (сырая) | 9.40 % | 10.2 % | 2.70 г |
Влага | 8.00 % | - | 2.30 г |
Кальций | 0.52 % | 0.56 % | 148 мг |
Фосфор | 0.37 % | 0.40 % | 104 мг |
Натрий | 0.22 % | 0.24 % | 62.0 мг |
Калий | 0.58 % | 0.63 % | 165 мг |
Магний | 0.07 % | 0.07 % | 19.0 мг |
Омега-3 ЖК | 0.22 % | 0.23 % | 61.0 мг |
Омега-6 ЖК | 2.92 % | 3.18 % | 832 мг |
Таурин | 0.11 % | 0.12 % | 32.0 мг |
Витамин A | 9700 МЕ/кг | 10543 МЕ/кг | 276 МЕ |
Витамин D | 420 МЕ/кг | 457 МЕ/кг | 12.0 МЕ |
Витамин E | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 17.0 мг |
Витамин C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 2.00 мг |
Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Состав:
Молотая кукуруза, молотый рис, мука курицы и индейки, целлюлоза, животный жир, соевые висивки, дигест, сухое цельное яйцо, растительное масло, калия хлорид, кальция сульфат, соль, дикальций фосфат, таурин, витамины и микроэементы. Содержит одобренные ЕС антиоксиданты.
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Лечебные корма
- Заболевания почек