Характеристики
Бренд | Hills (Хиллс) |
Страна | США |
Вид питомца | Кошка |
Порода/размер | Все породы |
Возраст | Для всех возрастов |
Вид корма | Сухой |
Назначение | Энергия и выносливость |
Вес | 2 кг |
Форма упаковки | Мешок |
Описание
Prescription Diet Canine j/d
Hill's™ Prescription
Diet™ Canine j/d™ это
клинически доказанное улучшение
подвижности всего за 3 недели! Корм с
правильным балансом питательных веществ
и специальными омега-3 жирными
кислотами.
Ключевые
приемущества
- Клинически доказанная помощь кошекам с артритами и остеоартритами.
- Помогает легче ходить, бегать и подниматься по ступеькам, снимая болезненность сустава и защищая хрящ.
- Заметная разница уже через 21 день.
- Помогает поддерживать суставной хрящ благодаря ЭПК (особой омега-3 жирной кислоте из рыбьего жира), глюкозамина и хондроитина сульфата из натуральных источников.
Для
получения большей информации обратитесь
к вашему ветеринарному врачу.
Упаковка:
- 2 кг
- 12 кг
- 14 кг
Инструкция по кормлению:
Указанные количества могут служить лишь отправной точкой и требуют дальнейшего уточнения для поддержания оптимального веса животного.
Вес тела, кг | Сухой, г |
2.00 | 45 - 60 |
3.00 | 60 - 80 |
4.00 | 75 - 100 |
5.00 | 85 - 120 |
7.50 | 120 - 165 |
10.0 | 145 - 205 |
15.0 | 200 - 275 |
20.0 | 245 - 340 |
30.0 | 335 - 460 |
40.0 | 415 - 575 |
50.0 | 490 - 680 |
60.0 + | 10 - 15 |
Смешенное кормление:
Вес тела, кг | Консерва 370г | Сухой, г |
2.00 | 1/4 | 20.0 |
3.00 | 1/3 | 25.0 |
4.00 | 1/2 | 20.0 |
5.00 | 1/2 | 35.0 |
7.50 | 1/2 | 70.0 |
10.0 | 1/2 | 105 |
15.0 | 1.00 | 100 |
20.0 | 1.00 | 155 |
30.0 | 1.00 | 260 |
40.0 | 2.00 | 220 |
50.0 | 2.00 | 310 |
Более 60.0 | 1.00 | 9.00 на кг |
Средний
анализ:
| В корме | По
сухому | на 100
|
Протеин | 18.4 % | 20.0 % | 5.10 г |
Жир | 15.1 % | 16.4 % | 4.20 г |
Углеводы | 48.7 % | 53.0 % | 13.4 г |
Клетчатка (сырая) | 5.40 % | 5.90 % | 1.50 г |
Влага | 8.00 % | - | |
Кальций | 0.64 % | 0.70 % | 177 мг |
Фосфор | 0.56 % | 0.60 % | 153 мг |
Натрий | 0.23 % | 0.25 % | 63.0 мг |
Калий | 0.70 % | 0.76 % | 194 мг |
Магний | 0.14 % | 0.15 % | 39.0 мг |
Омега-3 ЖК | 3.31 % | 3.60 % | 912 мг |
Омега-6 ЖК | 2.34 % | 2.54 % | 644 мг |
ЭПК | 0.39 % | 420 мг/100г | 106 мг |
Таурин | 1104 мг/кг | 1200 мг/кг | 30.0 мг |
L-карнитин | 300 мг/кг | 326 мг/кг | 8.00 мг |
Глюкозамин | 580 мг/кг | 630 мг/кг | 16.0 мг |
Хондроитина сульфат | 340 мг/кг | 370 мг/кг | 9.00 мг |
Витамин A | 7986 МЕ/кг | 8681 МЕ/кг | 220 МЕ |
Витамин D | 638 МЕ/кг | 694 МЕ/кг | 18.0 МЕ |
Витамин E | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 17.0 мг |
Витамин C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 2.00 мг |
Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Состав:
Молотая кукуруза, молотый рис, семя льна, мука соевого шрота, мука гороховых отрубей, мука курицы и индейка, дигест, животный жир, рыбий жир, сухое цельное яйцо, L-лизина гидрохлорид, калия хлорид, кальция карбонат, L-карнитин добавочный, DL-метионин, L-треонин, соль, таурин, дикальций фосфат, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Защищено смесью токоферолоф, лимонной кислоты и экстрактом розмарина.
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Лечебные корма
- Заболевание суставов