Характеристики
Бренд | Royal Canin |
Страна | Франция, Польша |
Вид питомца | Кошка |
Вид корма | Сухой |
Назначение | Кастрация/Стерилизация |
Ингредиенты | Птица |
Вес | 0.4 кг |
Форма упаковки | Мешок |
Описание
Обеспечивает оптимальный вес тела и нормализует состав мочи, предотвращая формирование струвитных мочевых камней Young female S/O - корм, который, благодаря своему особому составу, обладает исключительной вкусовой привлекательностью для молодых стерилизованных кошек.
Оказывает двойное действие:
Предотвращает формирование мочевых камней - Young female S/O способствует низкому содержанию минеральных веществ в моче, препятствуя образованию таких мочевых камней, как струвиты и оксалаты кальция.
Препятствует отложению лишнего веса - Young female S/O благодаря своей низкой калорийности помогает избежать ожирения у кошек.
Создает условия, неблагоприятные для образования мочевых камней
Контролирует образование жировых отложений
Препятствует образованию зубного камня
Способствует выведению волосяных комочков
Другие положительные эффекты Young female S/O помогает сократить отложение на зубах налета и образование зубного камня благодаря текстуре и форме крокет, а также входящему в состав корма полифосфату натрия.
Young female S/O способствует выведению волосяных комочков из желудка, снижая риск рвоты и/или запора.
Young female S/O замедляет процессы клеточного старения благодаря содержанию антиоксидантного комплекса (витаминов E и C, таурина и лютеина).
Характеристики корма:
Ингредиенты:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, рис, пшеничный глютен*, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, животные жиры, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды(ФОС), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | Недостаточный активный |
Нормальный | Избыточный неактивный |
|||
2 кг | 42 г | 4/8 ст | 35 г | 3/8 ст | 28 г | 3/8 ст |
3 кг | 56 г | 5/8 ст | 47 г | 4/8 ст | 37 г | 3/8 ст |
4 кг | 69 г | 6/8 ст | 57 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст |
5 кг | 81 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст | 54 г | 5/8 ст |
6 кг | 92 г | 1 ст | 77 г | 7/8 ст | 61 г | 5/8 ст |
7 кг | 103 г | 1 + 1/8 ст | 86 г | 1 ст | 68 г | 6/8 ст |
8 кг | 113 г | 1 + 2/8 ст | 94 г | 1 ст | 75 г | 7/8 ст |
9 кг | 123 г | 1 + 3/8 ст | 102 г | 1 + 1/8 ст | 82 г | 7/8 ст |
10 кг | 132 г | 1 + 4/8 ст | 110 г | 1 + 2/8 ст | 88 г | 1 ст |
Смешивание продуктов | ||||||
Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
1 пауч Neutered Adult Maintenance + сухой |
1 пауч Neutered Adult Maintenance + сухой |
1 пауч Neutered Adult Maintenance + сухой |
||||
2 кг | 19 г | 2/8 ст | 12 г | 1/8 ст | 5 г | - |
3 кг | 33 г | 3/8 ст | 23 г | 2/8 ст | 14 г | 2/8 ст |
4 кг | 45 г | 4/8 ст | 34 г | 3/8 ст | 22 г | 2/8 ст |
5 кг | 57 г | 5/8 ст | 44 г | 4/8 ст | 30 г | 3/8 ст |
6 кг | 68 г | 6/8 ст | 53 г | 5/8 ст | 38 г | 4/8 ст |
7 кг | 79 г | 7/8 ст | 62 г | 6/8 ст | 45 г | 4/8 ст |
8 кг | 89 г | 1 ст | 71 г | 6/8 ст | 52 г | 5/8 ст |
9 кг | 99 г | 1 + 1/8 ст | 79 г | 7/8 ст | 58 г | 6/8 ст |
10 кг | 109 г | 1 + 2/8 ст | 87 г | 1 ст | 65 г | 6/8 ст |
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 52.5 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 40.3 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12.8 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 46.2 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 143.1 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.8 |
Магний (%) | 0.06 |
Марганец (мг/кг) | 74.0 |
Цинк (мг/кг) | 222.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.3 |
Натрий (%) | 0.9 |
Хлориды (%) | 1.38 |
Йод (мг/кг) | 5.2 |
Железо (мг/кг) | 178.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 23000.0 |
Влажность (%) | 5.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Сырая клетчатка (%) | 4.3 |
Белки (%) | 37.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.1 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34.8 |
Пищевые волокна (%) | 11.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3363.0 |
Кальций (%) | 1.14 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.51 |
DL-метионин (%) | 1.24 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3618.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.48 |
Линолевая кислота (%) | 2.36 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.27 |
Крахмал (%) | 28.1 |
Фосфор (%) | 1.04 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 10.0 |
Cырая зола (%) | 8.4 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.21 |
Метионин + Цистин (%) | 1.84 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 1.36 |
Аргинин (%) | 1.78 |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Royal Canin
- Взрослые коты